以下はWindows10、R version 4.2.1で実行しています。

データを読み込むにあたって、作業場所の指定とそこにデータが置いてあることが前提になります。 R本体を操作している場合は、「ファイル」→「ディレクトリの変更」でデータの置いてある場所を指定するのが簡単です。 RStudioを操作している場合は、例えばデスクトップの「R」という名前のフォルダにデータがあるとすると

setwd("C:/Users/ユーザー名/Desktop/R")

を最初に実行するのがよいでしょう。ユーザー名は各自異なるので注意です。

使用するデータを読み込み、表示します。なお、R version 4.1以前で読み込む際には

data1 <- read.csv("ファイル名.csv", fileEncoding = "UTF-8-BOM")

のように、エンコードのオプションを指定する必要があります。version 4.2以降では必要ありませんので、以下ではオプションを指定していません。

data1 <- read.csv("ch9ex.csv")

使用するパッケージを読み込みますが、パッケージはインストールしておく必要があります。 以下のようにコマンドでインストールするか、RやRStudioからクリックでインストールすることもできます。

install.packages(“stargazer”, dependencies = TRUE)

パッケージの機能が使えるように読み込みます。

library(ggplot2)
library(plm)
library(stargazer)
## 
## Please cite as:
##  Hlavac, Marek (2022). stargazer: Well-Formatted Regression and Summary Statistics Tables.
##  R package version 5.2.3. https://CRAN.R-project.org/package=stargazer

年ダミーとして使用できるように、ydumという因子変数を作成します。

data1$ydum<-as.factor(data1$year)
data1
##     pref year theft unemp police rthinc lpopd ydum
## 1      1 1995 12.99   4.4   1.63  509.4  5.57 1995
## 2      2 1995  6.51   5.0   1.41  547.6  6.15 1995
## 3      3 1995  9.00   3.2   1.40  526.5  5.96 1995
## 4      4 1995 11.69   3.9   1.33  516.4  6.63 1995
## 5      5 1995  4.61   3.4   1.52  586.3  5.96 1995
## 6      6 1995  5.95   2.7   1.46  639.6  6.09 1995
## 7      7 1995  8.29   3.4   1.36  632.4  6.25 1995
## 8      8 1995 10.85   3.8   1.27  694.9  6.63 1995
## 9      9 1995 12.06   3.7   1.30  696.4  6.53 1995
## 10    10 1995  9.79   3.7   1.33  576.8  6.79 1995
## 11    11 1995 15.49   4.4   1.19  696.0  7.89 1995
## 12    12 1995 14.74   4.3   1.57  556.8  7.43 1995
## 13    13 1995 16.01   4.9   3.52  565.3  9.05 1995
## 14    14 1995 12.09   4.6   1.59  609.9  8.66 1995
## 15    15 1995  9.25   2.7   1.41  711.7  6.30 1995
## 16    16 1995  7.87   2.8   1.58  677.6  6.41 1995
## 17    17 1995  7.74   3.3   1.53  673.9  6.75 1995
## 18    18 1995  7.33   2.5   1.81  609.9  6.66 1995
## 19    19 1995  8.73   3.4   1.62  591.2  6.84 1995
## 20    20 1995 10.89   2.5   1.34  627.1  6.50 1995
## 21    21 1995 10.65   3.2   1.37  658.6  6.92 1995
## 22    22 1995 12.54   3.5   1.33  569.7  7.23 1995
## 23    23 1995 13.34   3.7   1.64  567.7  7.77 1995
## 24    24 1995  9.22   3.4   1.38  597.1  6.83 1995
## 25    25 1995 13.55   3.1   1.46  631.7  6.91 1995
## 26    26 1995 11.71   4.4   2.27  537.1  7.75 1995
## 27    27 1995 18.39   6.2   2.16  469.8  8.82 1995
## 28    28 1995 10.65   5.1   1.95  619.6  7.61 1995
## 29    29 1995  8.49   4.2   1.42  637.7  7.45 1995
## 30    30 1995 13.80   4.5   1.75  508.3  6.90 1995
## 31    31 1995  8.06   3.0   1.82  692.8  6.55 1995
## 32    32 1995  7.25   2.4   1.81  609.4  6.39 1995
## 33    33 1995 11.43   3.7   1.50  712.7  6.79 1995
## 34    34 1995 12.51   3.7   1.49  571.4  7.17 1995
## 35    35 1995  8.13   3.6   1.89  673.8  6.82 1995
## 36    36 1995  7.05   4.5   1.67  673.0  6.72 1995
## 37    37 1995  7.44   3.9   1.54  605.3  6.95 1995
## 38    38 1995 10.91   4.4   1.43  578.7  6.81 1995
## 39    39 1995 12.66   5.4   1.80  512.7  6.56 1995
## 40    40 1995 21.75   5.5   1.89  533.9  7.50 1995
## 41    41 1995  6.43   3.5   1.71  573.8  6.48 1995
## 42    42 1995  4.66   4.2   1.87  500.4  6.85 1995
## 43    43 1995  9.97   4.2   1.46  609.3  6.55 1995
## 44    44 1995  8.09   3.9   1.54  602.7  6.54 1995
## 45    45 1995  8.61   4.2   1.52  510.4  6.47 1995
## 46    46 1995  7.85   4.1   1.49  565.3  6.30 1995
## 47    47 1995 12.90  10.3   1.74  425.0  7.04 1995
## 48     1 2000 14.23   4.8   1.67  510.7  5.56 2000
## 49     2 2000 10.36   5.4   1.45  543.7  6.13 2000
## 50     3 2000  8.13   4.0   1.44  533.9  5.94 2000
## 51     4 2000 17.44   4.9   1.38  474.4  6.63 2000
## 52     5 2000  8.57   4.3   1.58  619.8  5.93 2000
## 53     6 2000  8.28   3.3   1.52  609.9  6.08 2000
## 54     7 2000 11.10   4.3   1.39  752.3  6.22 2000
## 55     8 2000 16.05   4.2   1.31  640.5  6.62 2000
## 56     9 2000 13.84   4.1   1.36  566.3  6.52 2000
## 57    10 2000 12.12   4.1   1.38  451.4  6.78 2000
## 58    11 2000 18.73   4.7   1.27  606.4  7.90 2000
## 59    12 2000 21.74   4.7   1.59  550.4  7.44 2000
## 60    13 2000 20.02   4.8   3.50  563.4  9.06 2000
## 61    14 2000 17.22   4.8   1.58  648.4  8.67 2000
## 62    15 2000  8.79   3.9   1.48  695.2  6.31 2000
## 63    16 2000  9.74   3.4   1.61  737.7  6.41 2000
## 64    17 2000  9.75   3.6   1.54  678.2  6.75 2000
## 65    18 2000 11.57   3.1   1.83  589.9  6.66 2000
## 66    19 2000 12.98   3.8   1.67  608.0  6.84 2000
## 67    20 2000 13.37   3.1   1.37  531.7  6.50 2000
## 68    21 2000 17.47   3.7   1.42  661.8  6.89 2000
## 69    22 2000 14.13   3.8   1.37  636.1  7.23 2000
## 70    23 2000 23.01   4.0   1.65  589.0  7.78 2000
## 71    24 2000 11.95   3.9   1.42  590.7  6.82 2000
## 72    25 2000 16.96   3.7   1.44  632.6  6.95 2000
## 73    26 2000 17.74   4.9   2.30  535.7  7.74 2000
## 74    27 2000 25.01   7.0   2.22  481.9  8.81 2000
## 75    28 2000 15.31   5.3   1.97  461.7  7.61 2000
## 76    29 2000 15.42   4.9   1.47  566.5  7.44 2000
## 77    30 2000 17.16   5.0   1.86  561.1  6.88 2000
## 78    31 2000  9.33   3.6   1.85  499.7  6.51 2000
## 79    32 2000  8.48   3.0   1.86  545.0  6.41 2000
## 80    33 2000 14.31   4.3   1.56  545.6  6.78 2000
## 81    34 2000 16.51   4.3   1.58  640.8  7.15 2000
## 82    35 2000 11.85   4.1   1.98  665.4  6.77 2000
## 83    36 2000 11.66   4.9   1.73  582.0  6.69 2000
## 84    37 2000 11.93   4.7   1.60  633.7  6.94 2000
## 85    38 2000 15.23   5.0   1.48  564.3  6.80 2000
## 86    39 2000 14.45   5.3   1.86  561.4  6.55 2000
## 87    40 2000 27.24   5.9   1.88  536.2  7.51 2000
## 88    41 2000 11.15   4.4   1.75  591.9  6.48 2000
## 89    42 2000  7.18   4.9   1.97  540.1  6.84 2000
## 90    43 2000 12.71   4.4   1.47  568.7  6.52 2000
## 91    44 2000 10.33   4.5   1.59  620.6  6.54 2000
## 92    45 2000 12.49   5.0   1.56  594.2  6.46 2000
## 93    46 2000  9.52   4.9   1.53  594.0  6.31 2000
## 94    47 2000 14.83   9.4   1.77  461.0  7.04 2000
## 95     1 2005  9.94   6.5   1.82  470.3  5.55 2005
## 96     2 2005  7.52   8.4   1.53  442.2  6.11 2005
## 97     3 2005  5.94   6.2   1.49  524.5  5.92 2005
## 98     4 2005 10.19   6.9   1.48  486.5  6.63 2005
## 99     5 2005  5.26   6.1   1.68  627.0  5.89 2005
## 100    6 2005  5.86   4.8   1.58  526.5  6.06 2005
## 101    7 2005  8.64   6.0   1.49  634.9  6.21 2005
## 102    8 2005 13.74   5.9   1.50  584.9  6.62 2005
## 103    9 2005 12.20   5.4   1.54  652.3  6.53 2005
## 104   10 2005 13.40   5.7   1.56  572.8  6.78 2005
## 105   11 2005 17.17   5.7   1.45  665.8  7.92 2005
## 106   12 2005 17.24   5.6   1.79  487.9  7.46 2005
## 107   13 2005 14.45   5.6   3.42  538.7  9.11 2005
## 108   14 2005 12.24   5.5   1.68  596.2  8.70 2005
## 109   15 2005  8.48   4.8   1.60  558.2  6.30 2005
## 110   16 2005  8.87   4.4   1.66  691.3  6.40 2005
## 111   17 2005  8.01   4.7   1.62  785.8  6.74 2005
## 112   18 2005  7.77   4.2   1.96  586.6  6.65 2005
## 113   19 2005  9.28   5.3   1.79  514.1  6.84 2005
## 114   20 2005  9.36   4.6   1.48  578.5  6.49 2005
## 115   21 2005 14.27   4.8   1.58  565.1  6.89 2005
## 116   22 2005 11.32   4.6   1.53  633.0  7.24 2005
## 117   23 2005 21.59   4.6   1.74  535.3  7.80 2005
## 118   24 2005 14.20   4.7   1.52  554.0  6.83 2005
## 119   25 2005 10.10   4.7   1.55  492.1  6.98 2005
## 120   26 2005 15.88   6.0   2.30  577.9  7.74 2005
## 121   27 2005 22.60   8.6   2.31  463.5  8.81 2005
## 122   28 2005 16.28   6.5   2.00  506.8  7.61 2005
## 123   29 2005 11.41   6.6   1.62  627.4  7.42 2005
## 124   30 2005 11.34   6.3   2.02  509.7  6.85 2005
## 125   31 2005  8.21   5.5   1.96  463.4  6.50 2005
## 126   32 2005  7.38   4.4   1.94  625.0  6.38 2005
## 127   33 2005 12.10   5.3   1.66  532.7  6.79 2005
## 128   34 2005  9.05   5.0   1.70  547.9  7.15 2005
## 129   35 2005  7.99   5.1   2.03  604.1  6.75 2005
## 130   36 2005  8.62   7.3   1.83  677.3  6.68 2005
## 131   37 2005 12.74   6.1   1.71  603.9  6.93 2005
## 132   38 2005 11.92   6.4   1.59  534.1  6.78 2005
## 133   39 2005 11.75   7.9   1.96  532.1  6.52 2005
## 134   40 2005 16.46   7.4   2.04  505.6  7.52 2005
## 135   41 2005 10.10   5.7   1.84  505.7  6.47 2005
## 136   42 2005  5.79   6.5   2.03  377.2  6.82 2005
## 137   43 2005  9.23   5.9   1.60  566.0  6.51 2005
## 138   44 2005  8.10   6.1   1.66  573.6  6.53 2005
## 139   45 2005  8.48   6.1   1.70  581.6  6.44 2005
## 140   46 2005  6.84   6.9   1.64  609.2  6.29 2005
## 141   47 2005 10.27  11.9   1.82  403.9  7.07 2005
## 142    1 2010  7.13   7.1   1.91  541.3  5.51 2010
## 143    2 2010  5.20   9.0   1.62  504.2  6.05 2010
## 144    3 2010  4.16   7.1   1.59  514.9  5.89 2010
## 145    4 2010  7.86   7.8   1.55  474.6  6.62 2010
## 146    5 2010  3.67   7.0   1.78  499.6  5.83 2010
## 147    6 2010  4.52   5.8   1.68  579.9  6.01 2010
## 148    7 2010  7.18   7.1   1.58  562.5  6.17 2010
## 149    8 2010 10.92   6.7   1.58  640.3  6.61 2010
## 150    9 2010  8.60   6.3   1.65  640.0  6.51 2010
## 151   10 2010  8.41   6.3   1.68  489.7  6.77 2010
## 152   11 2010 11.42   6.3   1.55  605.3  7.94 2010
## 153   12 2010 11.77   6.1   1.85  524.4  7.47 2010
## 154   13 2010 11.03   5.9   3.32  636.4  9.15 2010
## 155   14 2010  7.91   5.8   1.68  562.8  8.73 2010
## 156   15 2010  6.47   5.5   1.69  564.6  6.27 2010
## 157   16 2010  5.28   5.2   1.75  656.2  6.38 2010
## 158   17 2010  6.07   5.4   1.65  612.8  6.74 2010
## 159   18 2010  5.61   5.2   2.06  663.8  6.62 2010
## 160   19 2010  7.29   6.2   1.89  552.0  6.81 2010
## 161   20 2010  6.53   5.4   1.57  543.8  6.48 2010
## 162   21 2010  9.12   5.6   1.65  563.1  6.85 2010
## 163   22 2010  7.93   5.8   1.61  578.8  7.22 2010
## 164   23 2010 13.34   5.1   1.76  542.7  7.82 2010
## 165   24 2010  9.70   5.1   1.63  499.8  6.81 2010
## 166   25 2010  8.53   5.1   1.58  487.4  6.99 2010
## 167   26 2010 12.27   6.2   2.45  536.7  7.71 2010
## 168   27 2010 16.43   8.0   2.38  470.7  8.81 2010
## 169   28 2010 10.82   6.5   2.04  500.2  7.61 2010
## 170   29 2010  8.18   7.4   1.71  562.1  7.41 2010
## 171   30 2010  8.98   6.7   2.15  537.4  6.82 2010
## 172   31 2010  6.61   5.9   2.04  502.2  6.47 2010
## 173   32 2010  5.45   4.6   2.05  549.2  6.32 2010
## 174   33 2010  9.55   7.2   1.77  489.4  6.77 2010
## 175   34 2010  7.05   5.4   1.79  540.7  7.13 2010
## 176   35 2010  5.84   5.9   2.08  539.4  6.74 2010
## 177   36 2010  6.62   7.6   1.95  580.7  6.64 2010
## 178   37 2010  8.49   6.3   1.77  551.8  6.90 2010
## 179   38 2010  9.49   7.3   1.68  486.5  6.76 2010
## 180   39 2010  8.88   7.7   2.10  602.9  6.49 2010
## 181   40 2010 11.98   7.8   2.07  493.6  7.51 2010
## 182   41 2010  7.77   6.3   1.93  584.5  6.46 2010
## 183   42 2010  4.41   6.6   2.14  578.0  6.77 2010
## 184   43 2010  6.48   6.7   1.66  471.0  6.50 2010
## 185   44 2010  5.58   7.1   1.69  547.2  6.53 2010
## 186   45 2010  6.11   7.0   1.75  477.2  6.42 2010
## 187   46 2010  5.45   6.8   1.72  578.0  6.26 2010
## 188   47 2010  6.54  11.0   1.84  412.5  7.08 2010
## 189    1 2015  4.42   4.6   1.98  524.3  5.48 2015
## 190    2 2015  2.76   5.3   1.77  435.5  6.00 2015
## 191    3 2015  2.67   4.0   1.68  502.2  5.84 2015
## 192    4 2015  5.45   4.9   1.64  402.2  6.61 2015
## 193    5 2015  2.14   4.3   1.93  459.3  5.77 2015
## 194    6 2015  3.05   3.6   1.77  547.9  5.97 2015
## 195    7 2015  4.72   4.4   1.85  627.1  6.12 2015
## 196    8 2015  7.63   4.5   1.64  602.3  6.60 2015
## 197    9 2015  5.47   4.3   1.71  570.1  6.50 2015
## 198   10 2015  5.83   4.3   1.71  503.8  6.76 2015
## 199   11 2015  7.69   4.3   1.57  596.1  7.94 2015
## 200   12 2015  7.47   4.1   1.88  558.4  7.47 2015
## 201   13 2015  8.01   3.9   3.22  549.1  9.16 2015
## 202   14 2015  5.13   3.9   1.70  501.4  8.73 2015
## 203   15 2015  4.51   3.7   1.80  515.4  6.23 2015
## 204   16 2015  3.91   3.1   1.82  636.6  6.36 2015
## 205   17 2015  5.10   3.4   1.71  589.2  6.72 2015
## 206   18 2015  3.49   3.3   2.20  545.9  6.59 2015
## 207   19 2015  6.20   4.4   1.98  557.1  6.77 2015
## 208   20 2015  3.86   3.4   1.65  570.0  6.48 2015
## 209   21 2015  6.47   3.4   1.72  553.8  6.82 2015
## 210   22 2015  4.49   4.0   1.68  556.2  7.20 2015
## 211   23 2015  7.31   3.4   1.79  558.0  7.83 2015
## 212   24 2015  6.30   3.4   1.68  495.9  6.78 2015
## 213   25 2015  5.81   3.5   1.62  561.5  6.99 2015
## 214   26 2015  6.79   4.4   2.51  490.4  7.71 2015
## 215   27 2015 11.78   5.3   2.43  488.7  8.80 2015
## 216   28 2015  7.62   4.6   2.11  411.0  7.60 2015
## 217   29 2015  5.10   4.9   1.81  570.2  7.37 2015
## 218   30 2015  5.34   4.5   2.27  529.5  6.76 2015
## 219   31 2015  4.59   3.9   2.14  499.2  6.46 2015
## 220   32 2015  3.51   2.9   2.17  551.4  6.28 2015
## 221   33 2015  5.50   4.1   1.83  517.0  6.76 2015
## 222   34 2015  4.42   3.7   1.83  533.6  7.12 2015
## 223   35 2015  3.53   4.0   2.22  577.6  6.71 2015
## 224   36 2015  4.12   5.0   2.04  522.6  6.62 2015
## 225   37 2015  5.14   4.0   1.87  614.6  6.88 2015
## 226   38 2015  6.17   4.4   1.76  494.8  6.72 2015
## 227   39 2015  5.98   4.9   2.25  514.7  6.44 2015
## 228   40 2015  7.93   5.3   2.11  509.8  7.52 2015
## 229   41 2015  4.73   4.1   2.03  566.0  6.44 2015
## 230   42 2015  2.40   4.4   2.24  446.5  6.71 2015
## 231   43 2015  4.19   4.5   1.72  494.7  6.46 2015
## 232   44 2015  3.07   4.5   1.76  543.0  6.47 2015
## 233   45 2015  4.56   4.6   1.82  460.1  6.39 2015
## 234   46 2015  3.57   4.7   1.83  559.7  6.21 2015
## 235   47 2015  4.84   6.3   1.82  429.7  7.11 2015

9-1

データの年の違いがわかるように散布図を作成します。

ggplot(data1,aes(x=unemp,y=theft, shape=ydum))+geom_point()+xlab("失業率(%)")+ylab("窃盗犯認知件数(人口千人あたり)")+theme_classic()+labs(shape="データ年")

例えば2010年と2015年を見ると、失業率が減少すると同時に、窃盗犯認知件数も減少しているように見えます。

9-2

固定効果モデルを推定します。

fixed <- plm(theft~unemp+police+rthinc+lpopd+ydum, data=data1,
             index=c("pref", "year"), model="within")
summary(fixed)
## Oneway (individual) effect Within Model
## 
## Call:
## plm(formula = theft ~ unemp + police + rthinc + lpopd + ydum, 
##     data = data1, model = "within", index = c("pref", "year"))
## 
## Balanced Panel: n = 47, T = 5, N = 235
## 
## Residuals:
##      Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max. 
## -4.225879 -0.786402  0.031999  0.639747  5.446635 
## 
## Coefficients:
##             Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)    
## unemp     -0.0381111   0.2762668 -0.1380    0.8904    
## police    -3.3716706   2.4755815 -1.3620    0.1749    
## rthinc    -0.0015883   0.0025587 -0.6207    0.5356    
## lpopd    -27.2774502   5.1651227 -5.2811 3.674e-07 ***
## ydum2000   3.5127030   0.3448195 10.1871 < 2.2e-16 ***
## ydum2005   0.8405473   0.6692208  1.2560    0.2107    
## ydum2010  -2.4757562   0.8340191 -2.9685    0.0034 ** 
## ydum2015  -5.7291224   0.7217418 -7.9379 2.131e-13 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Total Sum of Squares:    2552.8
## Residual Sum of Squares: 406.74
## R-Squared:      0.84067
## Adj. R-Squared: 0.79287
## F-statistic: 118.717 on 8 and 180 DF, p-value: < 2.22e-16

プールドモデルを推定します。

pool <- plm(theft~unemp+police+rthinc+lpopd+ydum, data=data1,
            index=c("pref", "year"), model="pooling")
summary(pool)
## Pooling Model
## 
## Call:
## plm(formula = theft ~ unemp + police + rthinc + lpopd + ydum, 
##     data = data1, model = "pooling", index = c("pref", "year"))
## 
## Balanced Panel: n = 47, T = 5, N = 235
## 
## Residuals:
##     Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max. 
## -6.63909 -1.53517 -0.19174  1.32794 10.80126 
## 
## Coefficients:
##               Estimate Std. Error t-value  Pr(>|t|)    
## (Intercept) -8.8290552  2.6019483 -3.3932 0.0008155 ***
## unemp        0.3199967  0.1683687  1.9006 0.0586308 .  
## police      -1.2796740  0.5743051 -2.2282 0.0268513 *  
## rthinc      -0.0045479  0.0028987 -1.5690 0.1180572    
## lpopd        3.3029219  0.2588359 12.7607 < 2.2e-16 ***
## ydum2000     3.4192397  0.5145808  6.6447 2.244e-10 ***
## ydum2005     0.0677317  0.5886096  0.1151 0.9084912    
## ydum2010    -3.0978876  0.6396308 -4.8432 2.370e-06 ***
## ydum2015    -5.0285951  0.5613010 -8.9588 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Total Sum of Squares:    4729.2
## Residual Sum of Squares: 1375.1
## R-Squared:      0.70924
## Adj. R-Squared: 0.69894
## F-statistic: 68.9076 on 8 and 226 DF, p-value: < 2.22e-16

F検定を行います。

pFtest(fixed, pool)
## 
##  F test for individual effects
## 
## data:  theft ~ unemp + police + rthinc + lpopd + ydum
## F = 9.3159, df1 = 46, df2 = 180, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: significant effects

p値が0.01より小さく、帰無仮説が棄却されているので、プールドモデルより固定効果モデルのほうが適切です。

9-3

変量効果モデルを推定します。

random <- plm(theft~unemp+police+rthinc+lpopd+ydum, data=data1,
              index=c("pref", "year"), model="random")
summary(random)
## Oneway (individual) effect Random Effect Model 
##    (Swamy-Arora's transformation)
## 
## Call:
## plm(formula = theft ~ unemp + police + rthinc + lpopd + ydum, 
##     data = data1, model = "random", index = c("pref", "year"))
## 
## Balanced Panel: n = 47, T = 5, N = 235
## 
## Effects:
##                 var std.dev share
## idiosyncratic 2.260   1.503 0.383
## individual    3.640   1.908 0.617
## theta: 0.6677
## 
## Residuals:
##     Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max. 
## -3.68454 -0.96500 -0.13991  0.83260  7.52727 
## 
## Coefficients:
##               Estimate Std. Error  z-value  Pr(>|z|)    
## (Intercept) -9.2200942  3.5644776  -2.5867  0.009691 ** 
## unemp        0.4752412  0.2132045   2.2290  0.025811 *  
## police       0.1252429  1.0079081   0.1243  0.901109    
## rthinc      -0.0022948  0.0025917  -0.8855  0.375905    
## lpopd        2.7443938  0.4874217   5.6304 1.798e-08 ***
## ydum2000     3.3072572  0.3518661   9.3992 < 2.2e-16 ***
## ydum2005    -0.3611238  0.5252525  -0.6875  0.491753    
## ydum2010    -3.7044680  0.6294195  -5.8855 3.968e-09 ***
## ydum2015    -5.3644641  0.4814319 -11.1427 < 2.2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Total Sum of Squares:    2793.2
## Residual Sum of Squares: 596.63
## R-Squared:      0.7864
## Adj. R-Squared: 0.77884
## Chisq: 832.057 on 8 DF, p-value: < 2.22e-16

ラグランジュ乗数検定を行います。

plmtest(pool, type=c("bp"))
## 
##  Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan)
## 
## data:  theft ~ unemp + police + rthinc + lpopd + ydum
## chisq = 135.05, df = 1, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: significant effects

p値が0.01より小さく、帰無仮説が棄却されているので、プールドモデルより変量効果モデルのほうが適切です。

9-4

ハウスマン検定を行います。

phtest(fixed,random)
## 
##  Hausman Test
## 
## data:  theft ~ unemp + police + rthinc + lpopd + ydum
## chisq = 40.721, df = 8, p-value = 2.351e-06
## alternative hypothesis: one model is inconsistent

p値は0.01より小さく、帰無仮説が棄却されているので、変量効果モデルではなく、固定効果モデルが選択されました。

9-5

プールド、固定効果、変量効果の各モデルの推定結果を比較します。

stargazer(pool,fixed,random,type="text",star.cutoffs=c(0.1,0.05,0.01),keep.stat = c("n","rsq","adj.rsq"))
## 
## ===========================================
##                   Dependent variable:      
##              ------------------------------
##                          theft             
##                 (1)       (2)        (3)   
## -------------------------------------------
## unemp         0.320*     -0.038    0.475** 
##               (0.168)   (0.276)    (0.213) 
##                                            
## police       -1.280**    -3.372     0.125  
##               (0.574)   (2.476)    (1.008) 
##                                            
## rthinc        -0.005     -0.002    -0.002  
##               (0.003)   (0.003)    (0.003) 
##                                            
## lpopd        3.303***  -27.277*** 2.744*** 
##               (0.259)   (5.165)    (0.487) 
##                                            
## ydum2000     3.419***   3.513***  3.307*** 
##               (0.515)   (0.345)    (0.352) 
##                                            
## ydum2005       0.068     0.841     -0.361  
##               (0.589)   (0.669)    (0.525) 
##                                            
## ydum2010     -3.098*** -2.476***  -3.704***
##               (0.640)   (0.834)    (0.629) 
##                                            
## ydum2015     -5.029*** -5.729***  -5.364***
##               (0.561)   (0.722)    (0.481) 
##                                            
## Constant     -8.829***            -9.220***
##               (2.602)              (3.564) 
##                                            
## -------------------------------------------
## Observations    235       235        235   
## R2             0.709     0.841      0.786  
## Adjusted R2    0.699     0.793      0.779  
## ===========================================
## Note:           *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

失業率の係数の推定値は、プールド(1)と変量効果(3)では正で有意となっていますが、固定効果(2)では有意となっていません。したがって、失業率が窃盗犯認知件数に影響するかは、はっきりとはわからない結果となりました。 警察官数の係数の推定値は、プールドでは負で有意でしたが、固定効果では負であるものの有意ではなく、変量効果では正で有意ではないという結果になっています。固定効果が選択されていますので、警察官数の影響もはっきりとしない結果となりました。 人口密度は、失業率と同じようにプールドと変量効果で正で有意となっていますが、固定効果では負で有意となっています。固定効果モデルの推定値からは、人口密度が1%増加すると、窃盗犯認知件数は人口千人当たり0.027件程度、減少することがわかります。 以上の3つの変数では、モデル間で推定結果が異なることが示されています。 一方、実質世帯収入については、すべてのモデルで負で有意でなく、影響があるのかはっきりとはしない結果となりました。